LIVE Model Good Looks vandt tredje gang i træk, Ballinrobe i fokus: Favoritter dominerede irsk galopdag Murphy, Stott og Carson vinder dobbelt: Stor tredobbelt Murphy og Nakila Sun slog favoritten på Windsor Banerekord til Cadet Corps og tæt duel-sejr til Lady Saturn løb sent spurt hjem i Fillies
Galop/ Jockeyer/ Rory Cleary
Jockey

Rory Cleary

RIDT
8878
SEJRE
423
WIN%
4.8%
TOP 3
1441
BEDSTE BANE
Dundalk (AW) (IRE)

Statistik pr. bane

win% = sejrsprocent · A/E = faktisk vs. forventet · 1PL = 1pt profit/tab til SP.

BANERIDT1.2.3.WIN%A/E1PL
Dundalk (AW) (IRE) 1924 101 110 120 0.05 0.74 -776.74
Curragh (IRE) 1168 45 40 63 0.04 0.69 -635.25
Leopardstown (IRE) 671 38 30 45 0.06 0.86 -253.59
Gowran Park (IRE) 551 26 26 36 0.05 0.73 -246.12
Naas (IRE) 535 19 27 31 0.04 0.64 -328.5
Navan (IRE) 493 24 21 29 0.05 0.77 -226.9
Galway (IRE) 384 14 16 19 0.04 0.59 -222.5
Cork (IRE) 340 16 16 20 0.05 0.74 -150.25
Roscommon (IRE) 331 11 20 29 0.03 0.46 -246
Tipperary (IRE) 289 16 18 19 0.06 0.85 -164.92
Fairyhouse (IRE) 278 4 14 13 0.01 0.23 -226
Limerick (IRE) 234 10 11 16 0.04 0.66 -99

Seneste ridt

DATOBANEHESTLØBPLAC.SP
23/8 Naas (IRE) Step Back In Time (IRE) Big Evs At Tally-Ho Handicap 11 11/1
23/8 Naas (IRE) Unlawfilly (IRE) Irish EBF Auction Series Maiden 13 125/1
23/8 Naas (IRE) Maeda Matsu (IRE) Irish EBF Median Sires Series Fillies Ma 1 7/1