Statistik pr. bane
win% = sejrsprocent · A/E = faktisk vs. forventet · 1PL = 1pt profit/tab til SP.
| BANE | START | 1. | 2. | 3. | WIN% | A/E | 1PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salisbury | 867 | 70 | 69 | 90 | 0.08 | 0.81 | -321.33 |
| Windsor | 807 | 78 | 89 | 95 | 0.1 | 0.85 | -257.24 |
| Kempton (AW) | 727 | 70 | 64 | 73 | 0.1 | 0.98 | -82.36 |
| Bath | 716 | 75 | 71 | 75 | 0.1 | 0.87 | -127.76 |
| Chepstow | 659 | 72 | 83 | 86 | 0.11 | 0.86 | -122.88 |
| Wolverhampton (AW) | 476 | 45 | 45 | 43 | 0.09 | 0.9 | -155.52 |
| Newbury | 470 | 34 | 32 | 37 | 0.07 | 0.84 | -47.97 |
| Lingfield (AW) | 433 | 35 | 44 | 35 | 0.08 | 0.75 | -170.09 |
| Sandown | 402 | 45 | 42 | 39 | 0.11 | 0.97 | -131.59 |
| Leicester | 399 | 33 | 42 | 33 | 0.08 | 0.78 | -182.94 |
| Nottingham | 369 | 42 | 40 | 34 | 0.11 | 1.01 | 16.14 |
| Goodwood | 331 | 20 | 33 | 30 | 0.06 | 0.6 | -189.92 |
Seneste startere
| DATO | BANE | HEST | LØB | PLAC. | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | Pontefract | Killavia (GB) | EBF Sky Bet Club Flying Fillies' Stakes | 8 | 50/1 |